Dagene i uke 9 2047| Dag | Dato | Helligdag, flaggdag eller merkedag |
|---|
| Mandag | 25. februar 2047 | |
|---|
| Tirsdag | 26. februar 2047 | |
|---|
| Onsdag | 27. februar 2047 | |
|---|
| Torsdag | 28. februar 2047 | |
|---|
| Fredag | 1. mars 2047 | |
|---|
| Lørdag | 2. mars 2047 | |
|---|
| Søndag | 3. mars 2047 | |
|---|
Neste røde dag etter uke 9 er Skjærtorsdag, torsdag 11. april 2047 (uke 15).
Februar 2047
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 5 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
|---|
- 6. Samefolkets dag
- 10. Morsdag
- 14. Valentinsdagen
- 21. Kong Harald Vs fødselsdag
- 24. Fastelavnssøndag
Mars 2047
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 9 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
- 8. Kvinnedagen
- 31. Sommertid starter (klokka stilles fram)
Kalender 2047 med alle ukenummer →