Dagene i uke 5 2047| Dag | Dato | Helligdag, flaggdag eller merkedag |
|---|
| Mandag | 28. januar 2047 | |
|---|
| Tirsdag | 29. januar 2047 | |
|---|
| Onsdag | 30. januar 2047 | |
|---|
| Torsdag | 31. januar 2047 | |
|---|
| Fredag | 1. februar 2047 | |
|---|
| Lørdag | 2. februar 2047 | |
|---|
| Søndag | 3. februar 2047 | |
|---|
Neste røde dag etter uke 5 er Skjærtorsdag, torsdag 11. april 2047 (uke 15).
Januar 2047
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
- 1. Nyttårsdag
- 21. Kronprinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
Februar 2047
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 5 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
|---|
- 6. Samefolkets dag
- 10. Morsdag
- 14. Valentinsdagen
- 21. Kong Harald Vs fødselsdag
- 24. Fastelavnssøndag
Kalender 2047 med alle ukenummer →