Skoleferier 2026/27: høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie
Skoleruta for grunnskolen i de største kommunene i Norge for skoleåret 2026/2027, med uke og datoer for hver ferie. Kommunene bestemmer selv, så ferien kan være ulik selv i samme fylke.
Høstferie 2026
Uke 40 i Alta, Arendal, Asker, Bodø, Bærum, Drammen med flere; uke 41 i Bergen, Gjøvik, Hamar, Haugesund, Larvik, Lillehammer med flere.
| Kommune | Fri | Uke |
|---|---|---|
| Alta Finnmark | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Arendal Agder | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Asker Akershus | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Bodø Nordland | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Bærum Akershus | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Drammen Buskerud | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Fredrikstad Østfold | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Halden Østfold | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Kristiansand Agder | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Lillestrøm Akershus | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Moss Østfold | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Oslo | 28. september – 2. oktober | 40 |
| Harstad Troms | 30. september – 2. oktober | 40 |
| Tromsø Troms | 30. september – 2. oktober | 40 |
| Bergen Vestland | 5. oktober – 9. oktober | 41 |
| Gjøvik Innlandet | 5. oktober – 9. oktober | 41 |
| Hamar Innlandet | 5. oktober – 9. oktober | 41 |
| Haugesund Rogaland | 5. oktober – 9. oktober | 41 |
| Larvik Vestfold | 5. oktober – 9. oktober | 41 |
| Lillehammer Innlandet | 5. oktober – 9. oktober | 41 |
| Molde Møre og Romsdal | 5. oktober – 9. oktober | 41 |
| Porsgrunn Telemark | 5. oktober – 9. oktober | 41 |
| Sandefjord Vestfold | 5. oktober – 9. oktober | 41 |
| Sandnes Rogaland | 5. oktober – 9. oktober | 41 |
| Skien Telemark | 5. oktober – 9. oktober | 41 |
| Stavanger Rogaland | 5. oktober – 9. oktober | 41 |
| Trondheim Trøndelag | 5. oktober – 9. oktober | 41 |
| Tønsberg Vestfold | 5. oktober – 9. oktober | 41 |
| Ålesund Møre og Romsdal | 5. oktober – 9. oktober | 41 |
Juleferie 2026
| Kommune | Fri | Uke |
|---|---|---|
| Alta Finnmark | 21. desember – 4. januar | 52–1 |
| Arendal Agder | 21. desember – 4. januar | 52–1 |
| Asker Akershus | 21. desember – 1. januar | 52–53 |
| Bodø Nordland | 21. desember – 1. januar | 52–53 |
| Bærum Akershus | 21. desember – 4. januar | 52–1 |
| Drammen Buskerud | 21. desember – 1. januar | 52–53 |
| Fredrikstad Østfold | 21. desember – 1. januar | 52–53 |
| Gjøvik Innlandet | 21. desember – 1. januar | 52–53 |
| Halden Østfold | 21. desember – 1. januar | 52–53 |
| Hamar Innlandet | 21. desember – 1. januar | 52–53 |
| Harstad Troms | 21. desember – 1. januar | 52–53 |
| Kristiansand Agder | 21. desember – 4. januar | 52–1 |
| Larvik Vestfold | 21. desember – 4. januar | 52–1 |
| Lillehammer Innlandet | 21. desember – 1. januar | 52–53 |
| Lillestrøm Akershus | 21. desember – 1. januar | 52–53 |
| Molde Møre og Romsdal | 21. desember – 4. januar | 52–1 |
| Moss Østfold | 21. desember – 1. januar | 52–53 |
| Oslo | 21. desember – 1. januar | 52–53 |
| Porsgrunn Telemark | 21. desember – 4. januar | 52–1 |
| Sandefjord Vestfold | 21. desember – 4. januar | 52–1 |
| Sandnes Rogaland | 21. desember – 4. januar | 52–1 |
| Skien Telemark | 21. desember – 4. januar | 52–1 |
| Trondheim Trøndelag | 21. desember – 1. januar | 52–53 |
| Tønsberg Vestfold | 21. desember – 4. januar | 52–1 |
| Ålesund Møre og Romsdal | 21. desember – 4. januar | 52–1 |
| Bergen Vestland | 23. desember – 1. januar | 52–53 |
| Haugesund Rogaland | 23. desember – 1. januar | 52–53 |
Vinterferie 2027
Uke 7 i Haugesund, Sandnes, Stavanger; uke 8 i Arendal, Asker, Bodø, Bærum, Fredrikstad, Gjøvik med flere; uke 9 i Bergen, Drammen.
| Kommune | Fri | Uke |
|---|---|---|
| Haugesund Rogaland | 15. februar – 19. februar | 7 |
| Sandnes Rogaland | 15. februar – 19. februar | 7 |
| Stavanger Rogaland | 15. februar – 19. februar | 7 |
| Arendal Agder | 22. februar – 26. februar | 8 |
| Asker Akershus | 22. februar – 26. februar | 8 |
| Bodø Nordland | 22. februar – 26. februar | 8 |
| Bærum Akershus | 22. februar – 26. februar | 8 |
| Fredrikstad Østfold | 22. februar – 26. februar | 8 |
| Gjøvik Innlandet | 22. februar – 26. februar | 8 |
| Halden Østfold | 22. februar – 26. februar | 8 |
| Hamar Innlandet | 22. februar – 26. februar | 8 |
| Harstad Troms | 22. februar – 26. februar | 8 |
| Kristiansand Agder | 22. februar – 26. februar | 8 |
| Larvik Vestfold | 22. februar – 26. februar | 8 |
| Lillehammer Innlandet | 22. februar – 26. februar | 8 |
| Lillestrøm Akershus | 22. februar – 26. februar | 8 |
| Molde Møre og Romsdal | 22. februar – 26. februar | 8 |
| Moss Østfold | 22. februar – 26. februar | 8 |
| Oslo | 22. februar – 26. februar | 8 |
| Porsgrunn Telemark | 22. februar – 26. februar | 8 |
| Sandefjord Vestfold | 22. februar – 26. februar | 8 |
| Skien Telemark | 22. februar – 26. februar | 8 |
| Tromsø Troms | 22. februar – 26. februar | 8 |
| Trondheim Trøndelag | 22. februar – 26. februar | 8 |
| Tønsberg Vestfold | 22. februar – 26. februar | 8 |
| Ålesund Møre og Romsdal | 22. februar – 26. februar | 8 |
| Alta Finnmark | 24. februar – 26. februar | 8 |
| Bergen Vestland | 1. mars – 5. mars | 9 |
| Drammen Buskerud | 1. mars – 5. mars | 9 |
Påskeferie 2027
| Kommune | Fri | Uke |
|---|---|---|
| Alta Finnmark | 22. mars – 29. mars | 12–13 |
| Arendal Agder | 22. mars – 30. mars | 12–13 |
| Asker Akershus | 22. mars – 30. mars | 12–13 |
| Bergen Vestland | 22. mars – 29. mars | 12–13 |
| Bodø Nordland | 22. mars – 30. mars | 12–13 |
| Bærum Akershus | 22. mars – 29. mars | 12–13 |
| Drammen Buskerud | 22. mars – 30. mars | 12–13 |
| Fredrikstad Østfold | 22. mars – 29. mars | 12–13 |
| Gjøvik Innlandet | 22. mars – 29. mars | 12–13 |
| Halden Østfold | 22. mars – 29. mars | 12–13 |
| Hamar Innlandet | 22. mars – 29. mars | 12–13 |
| Harstad Troms | 22. mars – 29. mars | 12–13 |
| Haugesund Rogaland | 22. mars – 29. mars | 12–13 |
| Kristiansand Agder | 22. mars – 30. mars | 12–13 |
| Larvik Vestfold | 22. mars – 29. mars | 12–13 |
| Lillehammer Innlandet | 22. mars – 29. mars | 12–13 |
| Lillestrøm Akershus | 22. mars – 30. mars | 12–13 |
| Molde Møre og Romsdal | 22. mars – 29. mars | 12–13 |
| Moss Østfold | 22. mars – 29. mars | 12–13 |
| Oslo | 22. mars – 30. mars | 12–13 |
| Porsgrunn Telemark | 22. mars – 29. mars | 12–13 |
| Sandefjord Vestfold | 22. mars – 29. mars | 12–13 |
| Sandnes Rogaland | 22. mars – 30. mars | 12–13 |
| Skien Telemark | 22. mars – 29. mars | 12–13 |
| Stavanger Rogaland | 22. mars – 29. mars | 12–13 |
| Tromsø Troms | 22. mars – 29. mars | 12–13 |
| Trondheim Trøndelag | 22. mars – 29. mars | 12–13 |
| Tønsberg Vestfold | 22. mars – 29. mars | 12–13 |
| Ålesund Møre og Romsdal | 22. mars – 29. mars | 12–13 |
Sommerferie 2027
Første feriedag etter siste skoledag før sommeren:
| Kommune | Sommerferien begynner |
|---|---|
| Moss | fredag 18. juni |
| Bodø | fredag 18. juni |
| Oslo | lørdag 19. juni |
| Bærum | lørdag 19. juni |
| Asker | lørdag 19. juni |
| Lillestrøm | lørdag 19. juni |
| Bergen | lørdag 19. juni |
| Trondheim | lørdag 19. juni |
| Stavanger | lørdag 19. juni |
| Sandnes | lørdag 19. juni |
| Kristiansand | lørdag 19. juni |
| Arendal | lørdag 19. juni |
| Drammen | lørdag 19. juni |
| Fredrikstad | lørdag 19. juni |
| Halden | lørdag 19. juni |
| Tromsø | lørdag 19. juni |
| Harstad | lørdag 19. juni |
| Alta | lørdag 19. juni |
| Ålesund | lørdag 19. juni |
| Molde | lørdag 19. juni |
| Sandefjord | lørdag 19. juni |
| Tønsberg | lørdag 19. juni |
| Larvik | lørdag 19. juni |
| Skien | lørdag 19. juni |
| Porsgrunn | lørdag 19. juni |
| Hamar | lørdag 19. juni |
| Lillehammer | lørdag 19. juni |
| Gjøvik | lørdag 19. juni |
| Haugesund | fredag 25. juni |
Høstferie 2027
| Kommune | Fri | Uke |
|---|---|---|
| Bærum Akershus | 4. oktober – 8. oktober | 40 |
| Lillestrøm Akershus | 4. oktober – 8. oktober | 40 |
| Bergen Vestland | 11. oktober – 15. oktober | 41 |
| Bodø Nordland | 11. oktober – 15. oktober | 41 |
| Haugesund Rogaland | 11. oktober – 15. oktober | 41 |
| Skien Telemark | 11. oktober – 15. oktober | 41 |
| Trondheim Trøndelag | 11. oktober – 15. oktober | 41 |
| Ålesund Møre og Romsdal | 11. oktober – 15. oktober | 41 |
Vinterferie 2028
| Kommune | Fri | Uke |
|---|---|---|
| Bærum Akershus | 21. februar – 25. februar | 8 |
| Lillestrøm Akershus | 21. februar – 25. februar | 8 |
| Skien Telemark | 21. februar – 25. februar | 8 |
| Trondheim Trøndelag | 21. februar – 25. februar | 8 |
| Ålesund Møre og Romsdal | 21. februar – 25. februar | 8 |
| Bergen Vestland | 28. februar – 3. mars | 9 |
| Haugesund Rogaland | 28. februar – 3. mars | 9 |
| Bodø Nordland | 6. mars – 10. mars | 10 |
Fellesferie 2027
Anbefalingen for fellesferien 2027 er ikke publisert ennå. Vanligvis er fellesferien de tre siste hele ukene i juli, som i 2027 blir uke 28 til 30 (12. juli til 30. juli).
Om skoleferiene
Hver kommune vedtar sin egen skolerute, ofte i samarbeid med nabokommunene og fylkeskommunen. Elevene har 190 skoledager i året. Private skoler og enkelte skoler kan ha egne datoer, så sjekk alltid skoleruta til skolen din. Tallene her er hentet fra kommunenes egne skoleruter og ble sist kontrollert 11. oktober 2026.
Kilder: skoleruta til Oslo, Bærum, Asker, Lillestrøm, Bergen, Trondheim, Stavanger, Sandnes, Haugesund, Kristiansand, Arendal, Drammen, Fredrikstad, Moss, Halden, Tromsø, Harstad, Alta, Bodø, Ålesund, Molde, Sandefjord, Tønsberg, Larvik, Skien, Porsgrunn, Hamar, Lillehammer, Gjøvik.