Dagene i uke 44 1995| Dag | Dato | Helligdag, flaggdag eller merkedag |
|---|
| Mandag | 30. oktober 1995 | |
|---|
| Tirsdag | 31. oktober 1995 | Halloween |
|---|
| Onsdag | 1. november 1995 | |
|---|
| Torsdag | 2. november 1995 | |
|---|
| Fredag | 3. november 1995 | |
|---|
| Lørdag | 4. november 1995 | |
|---|
| Søndag | 5. november 1995 | Allehelgensdag |
|---|
Neste røde dag etter uke 44 er 1. juledag, mandag 25. desember 1995 (uke 52).
Oktober 1995
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 39 | | | | | | | 1 |
|---|
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 44 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
- 29. Vintertid starter (klokka stilles tilbake)
- 31. Halloween
November 1995
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
- 5. Allehelgensdag
- 12. Farsdag
- 24. Black Friday
Kalender 1995 med alle ukenummer →