Dagene i uke 15 1998| Dag | Dato | Helligdag, flaggdag eller merkedag |
|---|
| Mandag | 6. april 1998 | |
|---|
| Tirsdag | 7. april 1998 | |
|---|
| Onsdag | 8. april 1998 | |
|---|
| Torsdag | 9. april 1998 | Skjærtorsdag |
|---|
| Fredag | 10. april 1998 | Langfredag |
|---|
| Lørdag | 11. april 1998 | Påskeaften |
|---|
| Søndag | 12. april 1998 | 1. påskedag |
|---|
Neste røde dag etter uke 15 er 2. påskedag, mandag 13. april 1998 (uke 16).
April 1998
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
- 5. Palmesøndag
- 9. Skjærtorsdag
- 10. Langfredag
- 11. Påskeaften
- 12. 1. påskedag
- 13. 2. påskedag
Kalender 1998 med alle ukenummer →