| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1. Nyttårsdag
- 21. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
Kalender 2019 for Norge med ukenummer, helligdager, flaggdager og skoleferier. 2019 har 52 uker, 251 arbeidsdager og 10 røde dager på hverdager.
Kalender 2019 er en kalender med uker: ukenummeret står i den grå kolonnen til venstre, og helligdager og andre røde dager er merket med rødt. Flaggdager har et lite flagg i hjørnet, og et klikk på ukenummeret viser hele uken.
Kalender 2019 · januar–mars · 63 arbeidsdager
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kalender 2019 · april–juni · 58 arbeidsdager
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kalender 2019 · juli–september · 66 arbeidsdager
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
Kalender 2019 · oktober–desember · 64 arbeidsdager
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
I 2019 er påsken fra skjærtorsdag 18. april til 2. påskedag 22. april. Kristi himmelfartsdag er torsdag 30. mai, og pinsen er 9. juni og 10. juni. Alle helligdager er merket med rødt i kalender 2019, og tabellen viser dato, ukedag og ukenummer for hver av dem.
| Dag | Dato | Ukedag | Uke |
|---|---|---|---|
| Nyttårsdag | 1. januar | tirsdag | 1 |
| Palmesøndag | 14. april | søndag | 15 |
| Skjærtorsdag | 18. april | torsdag | 16 |
| Langfredag | 19. april | fredag | 16 |
| 1. påskedag | 21. april | søndag | 16 |
| 2. påskedag | 22. april | mandag | 17 |
| Arbeidernes dag (1. mai) | 1. mai | onsdag | 18 |
| Grunnlovsdagen (17. mai) | 17. mai | fredag | 20 |
| Kristi himmelfartsdag | 30. mai | torsdag | 22 |
| 1. pinsedag | 9. juni | søndag | 23 |
| 2. pinsedag | 10. juni | mandag | 24 |
| 1. juledag | 25. desember | onsdag | 52 |
| 2. juledag | 26. desember | torsdag | 52 |
Alle helligdager, inneklemte dager og regler for røde dager →
Flaggdagene er merket med et lite flagg i kalender 2019, og flere av dem er også helligdager.
| Dato | Ukedag | Anledning |
|---|---|---|
| Flaggdager 2019: januar–juni | ||
| 1. januar | tirsdag | Nyttårsdag |
| 21. januar | mandag | Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag |
| 6. februar | onsdag | Samefolkets dag |
| 21. februar | torsdag | Kong Harald Vs fødselsdag |
| 21. april | søndag | 1. påskedag |
| 1. mai | onsdag | Offentlig høytidsdag (1. mai) |
| 8. mai | onsdag | Frigjøringsdagen 1945 (og veterandagen) |
| 17. mai | fredag | Grunnlovsdagen (17. mai) |
| 7. juni | fredag | Unionsoppløsningen 1905 |
| 9. juni | søndag | 1. pinsedag |
| Flaggdager 2019: juli–desember | ||
| 4. juli | torsdag | Dronning Sonjas fødselsdag |
| 20. juli | lørdag | Kronprins Haakon Magnus’ fødselsdag |
| 29. juli | mandag | Olsokdagen |
| 19. august | mandag | Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag |
| 25. desember | onsdag | 1. juledag |
En inneklemt dag er en arbeidsdag mellom en rød dag og helgen. Tar du fri den dagen, får du en langhelg for én feriedag.
2019 har 52 uker. Uke 1 begynner mandag 31. desember 2018, og 1. januar 2019 er en tirsdag i uke 1. Norge bruker ISO 8601: uke 1 er uken med årets første torsdag. Alle ukenummer i kalender 2019 står i tabellen under, med datoer, helligdager og flaggdager. Klikk på en uke for å se hva som skjer den uken.
| Uke | Mandag– | Røde dager og flaggdager |
|---|---|---|
| Ukenummer 2019: januar–mars | ||
| Uke 1 | 31. desember 2018 – 6. januar | Nyttårsdag |
| Uke 2 | 7.–13. januar | |
| Uke 3 | 14.–20. januar | |
| Uke 4 | 21.–27. januar | Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag |
| Uke 5 | 28. januar – 3. februar | |
| Uke 6 | 4.–10. februar | Samefolkets dag |
| Uke 7 | 11.–17. februar | |
| Uke 8 | 18.–24. februar | Kong Harald Vs fødselsdag |
| Uke 9 | 25. februar – 3. mars | |
| Uke 10 | 4.–10. mars | |
| Uke 11 | 11.–17. mars | |
| Uke 12 | 18.–24. mars | |
| Uke 13 | 25.–31. mars | |
| Ukenummer 2019: april–juni | ||
| Uke 14 | 1.–7. april | |
| Uke 15 | 8.–14. april | Palmesøndag |
| Uke 16 | 15.–21. april | Skjærtorsdag, Langfredag, 1. påskedag |
| Uke 17 | 22.–28. april | 2. påskedag |
| Uke 18 | 29. april – 5. mai | Arbeidernes dag (1. mai) |
| Uke 19 | 6.–12. mai | Frigjøringsdagen 1945 (og veterandagen) |
| Uke 20 | 13.–19. mai | Grunnlovsdagen (17. mai) |
| Uke 21 | 20.–26. mai | |
| Uke 22 | 27. mai – 2. juni | Kristi himmelfartsdag |
| Uke 23 | 3.–9. juni | Unionsoppløsningen 1905, 1. pinsedag |
| Uke 24 | 10.–16. juni | 2. pinsedag |
| Uke 25 | 17.–23. juni | |
| Uke 26 | 24.–30. juni | |
| Ukenummer 2019: juli–september | ||
| Uke 27 | 1.–7. juli | Dronning Sonjas fødselsdag |
| Uke 28 | 8.–14. juli | |
| Uke 29 | 15.–21. juli | Kronprins Haakon Magnus’ fødselsdag |
| Uke 30 | 22.–28. juli | |
| Uke 31 | 29. juli – 4. august | Olsokdagen |
| Uke 32 | 5.–11. august | |
| Uke 33 | 12.–18. august | |
| Uke 34 | 19.–25. august | Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag |
| Uke 35 | 26. august – 1. september | |
| Uke 36 | 2.–8. september | |
| Uke 37 | 9.–15. september | |
| Uke 38 | 16.–22. september | |
| Uke 39 | 23.–29. september | |
| Ukenummer 2019: oktober–desember | ||
| Uke 40 | 30. september – 6. oktober | |
| Uke 41 | 7.–13. oktober | |
| Uke 42 | 14.–20. oktober | |
| Uke 43 | 21.–27. oktober | |
| Uke 44 | 28. oktober – 3. november | |
| Uke 45 | 4.–10. november | |
| Uke 46 | 11.–17. november | |
| Uke 47 | 18.–24. november | |
| Uke 48 | 25. november – 1. desember | |
| Uke 49 | 2.–8. desember | |
| Uke 50 | 9.–15. desember | |
| Uke 51 | 16.–22. desember | |
| Uke 52 | 23.–29. desember | 1. juledag, 2. juledag |
Kalender 2019 har 251 arbeidsdager når du regner mandag til fredag og trekker fra helligdager og høytidsdager på hverdager.
| Måned | Arbeidsdager |
|---|---|
| Januar | 22 |
| Februar | 20 |
| Mars | 21 |
| April | 19 |
| Mai | 20 |
| Juni | 19 |
| Juli | 23 |
| August | 22 |
| September | 21 |
| Oktober | 23 |
| November | 21 |
| Desember | 20 |
| Hele 2019 | 251 |
| Endring | Dato og klokkeslett |
|---|---|
| Sommertid starter | Søndag 31. mars 2019 kl. 02.00 (klokka stilles fram til 03.00) |
| Vintertid starter | Søndag 27. oktober 2019 kl. 03.00 (klokka stilles tilbake til 02.00) |
I det meste av landet er piggdekk forbudt fra og med første mandag etter 2. påskedag. I 2019 betyr det at piggdekkene må være av innen mandag 29. april 2019, og de kan brukes igjen fra 1. november. I Nordland, Troms og Finnmark er piggdekk forbudt fra 1. mai til 15. oktober. Hvis føret krever det, kan du bruke piggdekk også utenfor periodene.
Kilde: Statens vegvesen.
Merkedager som morsdag, farsdag og adventssøndagene er ikke fridager, men de står i kalender 2019 sammen med helligdager og flaggdager.
| Merkedag | Dato | Ukedag |
|---|---|---|
| Morsdag | 10. februar | søndag |
| Valentinsdagen | 14. februar | torsdag |
| Fastelavnssøndag | 3. mars | søndag |
| Kvinnedagen | 8. mars | fredag |
| Sommertid starter (klokka stilles fram) | 31. mars | søndag |
| Påskeaften | 20. april | lørdag |
| Sankthansaften | 23. juni | søndag |
| Vintertid starter (klokka stilles tilbake) | 27. oktober | søndag |
| Halloween | 31. oktober | torsdag |
| Allehelgensdag | 3. november | søndag |
| Farsdag | 10. november | søndag |
| Black Friday | 29. november | fredag |
| 1. søndag i advent | 1. desember | søndag |
| 2. søndag i advent | 8. desember | søndag |
| Luciadagen | 13. desember | fredag |
| 3. søndag i advent | 15. desember | søndag |
| 4. søndag i advent | 22. desember | søndag |
| Julaften | 24. desember | tirsdag |
| Nyttårsaften | 31. desember | tirsdag |
Kilder: lov om helligdager og helligdagsfred, flaggforskriften og ISO 8601 for ukenummer.
Ja. Kalender 2019 med ukenummer og helligdager kan skrives ut gratis på ett A4-ark. Trykk på «Skriv ut» øverst på siden, så åpnes en egen utskriftsversjon med alle tolv månedene.
2019 har 52 uker etter ISO 8601-standarden som brukes i Norge. Alle ukenummer står i kalender 2019 over.
1. påskedag er søndag 21. april 2019. Røde dager i påsken er skjærtorsdag 18. april, langfredag 19. april, 1. påskedag og 2. påskedag 22. april. Påsken år for år.
2019 har 251 arbeidsdager når du regner mandag til fredag og trekker fra røde dager. Julaften og nyttårsaften er regnet som vanlige arbeidsdager, selv om mange har fri eller kortere dag.
Nei. 2019 har 365 dager. Neste skuddår er 2020.
17. mai 2019 er en fredag i uke 20.
Julaften 2019 er en tirsdag i uke 52. Julaften er ikke en rød dag, men de fleste butikker stenger tidlig.