Kalender 2036
Ukenummer og røde dagerJanuar 2036
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
Februar 2036
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 5 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
|---|
Mars 2036
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 9 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 14 | 31 | | | | | | |
|---|
April 2036
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 14 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 18 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
Mai 2036
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
Juni 2036
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 22 | | | | | | | 1 |
|---|
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 27 | 30 | | | | | | |
|---|
Juli 2036
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
August 2036
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 31 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
September 2036
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 40 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
Oktober 2036
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
November 2036
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 44 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
Desember 2036
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 1 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|---|
Røde dager 2036: 1.1. Nyttårsdag 10.4. Skjærtorsdag 11.4. Langfredag 13.4. 1. påskedag 14.4. 2. påskedag 1.5. Arbeidernes dag 17.5. Grunnlovsdagen 22.5. Kristi himmelfartsdag 1.6. 1. pinsedag 2.6. 2. pinsedag 25.12. 1. juledag 26.12. 2. juledag